ご希望の方には空室情報を優先的にお知らせします。
また、見学も随時お受けしています。
施設名 | Villa立場ハギマル |
住所 | 〒245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西1-20-3 |
TEL | 045-719-0224 |
定員 | 30名 |
土地 | 160坪 |
建物 | 140坪 |
開設 | 2023年12月20日 |
住宅番号 | 103272 |
ご希望の方には空室情報を優先的にお知らせします。
また、見学も随時お受けしています。
プランA | プランB | |
敷金 | 9万円 | 9.5万円 |
その他 | 13.3万円 | 13.8万円 |
合計 | 22.3万円 | 23.3万円 |
※『その他』とは、居住費・共益費・サービス費(前払い)となります。
項目 | プランA【ミニキッチンなし18㎡】 | プランB【ミニキッチン付22.5㎡】 |
居住費 | 9万円 | 9.5万 |
共益費 | 2.5万円 | 2.5万円 |
食費 | 6万円 | 6万円 |
生活支援サービス費 | 1.8万円 | 1.8万円 |
一か月ご負担金額 | 19.3万円 | 19.8万円 |
サービス項目 | 費用 |
各戸への配食 | 100円/1日 |
食事介助 (食堂での介助の場合) | 300円/1日 |
入浴介助 (週2回のご利用) | 16,000円/1ヶ月 |
排泄介助 (オムツ利用の場合は別途請求) | 150円/1回 |
洗濯費 (洗濯で洗えないものは外注) | 3,000円/1ヶ月 |
居室清掃(1時間以内) | 1,300円/1回 |
買い物代行 | 300円/1回 |
通院介助(職員1名対応の場合・交通費別途) | 2,500円/1時間 |
訪問診療立ち合い | 500円/1時間 |
配薬(服薬介助なし) | 3,000円/1ヶ月 |
各所送迎要相談 | 500円~ |
※生活支援サービスはオプションサービスとなります。
立場駅から0.7㎞
中田駅から1㎞
踊場駅から1.5㎞